送料について

商品の大きさ、重量によって、商品毎に従量ポイントを付与してあります。
ご注文いただいた商品の従量ポイントの合計値を下記の表にあてはめて送料を計算いたします。
詳細については下記をご確認ください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうパケット 350円
宅急便コンパクト
北海道 900円
青森県 700円
岩手県 700円
秋田県 700円
宮城県 650円
山形県 650円
福島県 650円
茨城県 600円
栃木県 600円
群馬県 600円
埼玉県 600円
千葉県 600円
東京都 600円
神奈川県 600円
山梨県 600円
新潟県 600円
長野県 600円
富山県 550円
石川県 550円
福井県 550円
岐阜県 550円
静岡県 550円
愛知県 550円
三重県 550円
滋賀県 550円
京都府 550円
大阪府 550円
兵庫県 550円
奈良県 550円
和歌山県 550円
鳥取県 550円
島根県 550円
岡山県 550円
広島県 550円
山口県 550円
徳島県 550円
香川県 550円
愛媛県 550円
高知県 550円
福岡県 600円
佐賀県 600円
長崎県 600円
熊本県 600円
大分県 600円
宮崎県 600円
鹿児島県 600円
沖縄県 750円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101120 121
北海道 1,540円 1,740円 1,960円 2,160円 2,380円
青森県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円
岩手県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円
秋田県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円
宮城県 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円
山形県 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円
福島県 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円
茨城県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
栃木県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
群馬県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
埼玉県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
千葉県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
東京都 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
神奈川県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
山梨県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
新潟県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
長野県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
富山県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
石川県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
福井県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
岐阜県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
静岡県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
愛知県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
三重県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
滋賀県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
京都府 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
大阪府 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
兵庫県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
奈良県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
和歌山県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
鳥取県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
島根県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
岡山県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
広島県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
山口県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
徳島県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
香川県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
愛媛県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
高知県 640円 840円 1,060円 1,260円 1,480円
福岡県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
佐賀県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
長崎県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
熊本県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
大分県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
宮崎県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
鹿児島県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円
沖縄県 1,240円 1,740円 2,260円 2,760円 3,280円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 休業日(受注は受付可能)
  • 受注停止日